Сварочная горелка MB EVO 501 D представляет абсолютно новую концепцию в разработке сварочных горелок, дизайне и функциональности. Уникальная эргономика достигается за счет обновленной ручки, положения и конструкции кнопки, а также шарнирного соединения, что в совокупности гарантирует комфортную работу и превосходный результат в любой сварочной позиции.
Преимущества:
- Оригинальная двухсоставная ручка – надежная и эргономичная.
- Проверенные временем расходники MB и высокоэффективные шланги.
- Оптимальное расположение кнопки, слегка изогнутая форма ручки и продуманное шарнирное соединение – превосходная работа в любой сварочной позиции.
- Ремонтопригодная конструкция вплоть до мельчайших деталей – простота технического обслуживания благодаря доступному пространству.
- Надежный, оптимизированный центральный разъем, а также защищенные направляющие для шлангов.
| Характеристики: Сварочная горелка Abicor Binzel MB EVO 501 D 5 м | |
|---|---|
| Max сварочный ток, А500 | Длина шлейфа, м 5 |
| Max диаметр проволоки, мм1.6 | ПВ на max токе, %100 |
| Охлаждениеводяное | Соединение горелкиевроразъем |
Расходные и запасные части:

| Газовое сопло, 10 шт | Ø C, мм | Артикул |
| цилиндрическое | 20 | 145.0051 |
| коническое | 16 | 145.0085 |
| сильно коническое | 14 | 145.0132 |


| Наконечники, 10 шт | Ø, мм | M6, артикул | M8, артикул |
| E-Cu | 0,8 | 140.0051 | 140.0114 |
| E-Cu | 1,0 | 140.0242 | 140.0313 |
| E-Cu | 1,2 | 140.0379 | 140.0442 |
| E-Cu | 1,6 | 140.0555 | 140.0587 |
| E-Cu для Al | 0,8 | 141.0001 | 141.0003 |
| E-Cu для Al | 1,0 | 141.0006 | 141.0008 |
| E-Cu для Al | 1,2 | 141.0010 | 141.0015 |
| E-Cu для Al | 1,6 | 141.0020 | 141.0022 |
| CuCrZr | 0,8 | 140.0054 | 140.0117 |
| CuCrZr | 1,0 | 140.0245 | 140.0316 |
| CuCrZr | 1,2 | 140.0382 | 140.0445 |
| CuCrZr | 1,6 | 140.0558 | 140.0590 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Abicor Binzel |
| Страна производитель | Германия |
| Длина кабеля | 5 м |
| Охлаждение горелки | Жидкостное |
| Тип | Горелка |
| Тип горелки | Для сварочных полуавтоматов |
| Для горелок для сварочных автоматов и полуавтоматов | |
| Максимальный диаметр сварочной проволки | 1.6 мм |
| Минимальный диаметр сварочной проволки | 1 мм |
| Токовая нагрузка при сварке в газовой смеси | 525 А |
| Токовая нагрузка при сварке в углекислом газе | 575 А |
| Пользовательские характеристики | |
| Нагрузка | 500 A Газовая смесь, 550 A CO2, M21 (DIN EN 14175) |
| Охлаждение | Жидкостное |
| ПВ, % | 100 |
| Проволока, мм | 1.0 - 1.6 |
| Серия | MB EVO |
Информация для заказа
- Цена: 262 539 ₸
- Способ упаковки: коробка





