Сварочная горелка B 15.
| Характеристики: Сварочная горелка Abicor Binzel B 15 5 м | |
|---|---|
| Max сварочный ток, А180 | Длина шлейфа, м5 |
| Max диаметр проволоки, мм1 | ПВ на max токе, %60 |
| Охлаждение газовое | Соединение горелки евроразъем |
Расходные и запасные части:

| Газовое сопло, 10 шт | Ø A, мм | Артикул |
| цилиндрическое | 16 | 145.0041 |
| коническое | 12 | 145.0075 |
| сильно коническое | 9,5 | 145.0123 |

| Наконечники M6, 10 шт | Ø, мм | Артикул |
| E-Cu | 0,6 | 140.0008 |
| E-Cu | 0,8 | 140.0059 |
| E-Cu | 1,0 | 140.0253 |
| E-Cu для Al | 0,8 | 141.0002 |
| E-Cu для Al | 1,0 | 141.0007 |
| CuCrZr | 0,6 | 140.0855 |
| CuCrZr | 0,8 | 140.0062 |
| CuCrZr | 1,0 | 140.0256 |
![]()
| Вставка, 10 шт | Артикул |
| M6 | 002.0078 |

| Пружина, 20 шт | Артикул |
| 002.0058 |
![]()
| Спираль/канал | Ø, мм | для 3 м | для 4 м | для 5 м |
| Спираль | 0,6 | 124.0011 | 124.0012 | 124.0015 |
| 0,8 | 124.0011 | 124.0012 | 124.0015 | |
| 1,0 | 124.0026 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Abicor Binzel |
| Страна производитель | Германия |
| Длина кабеля | 3 м |
| Охлаждение горелки | Воздушное |
| Тип | Горелка |
| Тип горелки | Для сварочных полуавтоматов |
| Для горелок для сварочных автоматов и полуавтоматов | |
| Максимальный диаметр сварочной проволки | 1 мм |
| Минимальный диаметр сварочной проволки | 0.6 мм |
| Токовая нагрузка при сварке в газовой смеси | 150 А |
| Токовая нагрузка при сварке в углекислом газе | 180 А |
| Пользовательские характеристики | |
| Нагрузка | 150 A Газовая смесь, 180 A CO2, M21 (DIN EN ISO 14175) |
| Охлаждение | Воздушное |
| ПВ, % | 60 |
| Проволока, мм | 0.6 - 1.0 |
| Серия | MB EVO |
Информация для заказа
- Цена: 35 000 ₸
- Способ упаковки: Индивидуальная картонная коробка







