Винтовой компрессор EB-15
|
Компрессоры предназначены для выработки сжатого воздуха и снабжения им пневматических инструментов и механизмов, а также для технологических нужд при проведении строительно-монтажных и дорожных работ. Широкое применение оборудования получило в таких сферах как: медицина,промышленность,стоматология,бытовая жизнь,строительство зданий и ремонт дорог. По принципу действия и конструктивным особенностям воздушные компрессоры делятся на поршневые, винтовые, и т.д. 15кВт воздушный компрессор технические параметры |
|||||
| параметр для компрессора EB-15 | |||||
| производительность | m³/min | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 1,8 |
| рабочее давление | Bar | 6 | 8 | 10 | 12,5 |
| макс./мини. рабочее давление | Bar | 6.0/5.0 | 8.0/6.0 | 10.0/6.0 | 12.5/6.0 |
| Макс./минимальная рабочая температура окружающей среды | ℃ | 46/-2 | 46/-2 | 46/-2 | 46/-2 |
| Уровень шума | |||||
| Уровень шума агрегата (2) | dB(A) | 66±5 | 66±5 | 66±5 | 66±5 |
| Параметры охлаждения, максимальная температура окружающей среды 46 ℃ | |||||
| Макс.температура выходного воздуха от блока | ℃ | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Параметры воздушного охлаждения | |||||
| Разница между температурой выхлопных воздуха доохладителя и температурой окружающей среды | ℃ | 12/53.6 | 12/53.6 | 12/53.6 | 12/53.6 |
| Воздушный поток охлаждающего вентилятора | m³/h | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| параметр масла | |||||
| Объем сепаратора | литр | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Общий объем системы смазки | литр | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 |
| тип привода | прямый привод (муфт) | ||||
| Мощность вала | кВт | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 11,5 |
| Габарит | |||||
| Д*Ш*В | мм | 1500*920*1220 | |||
| вес | кг | 406 | 406 | 406 | 406 |
| размер выхода | BSPT | 1-1/4” | 1-1/4” | 1-1/4” | 3/4” |
| параметр мотора | |||||
| мощность | кВт | 15 | 15 | 15 | 15 |
| IP защитный класс | IP23/IP54 | IP23/IP54 | IP23/IP54 | IP23/IP54 | |
| Номинальный ток главного двигателя | A | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 |
| Напряжение и частота | 380v/50hz/3Ph | ||||
| Скорость вращения | Rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Электрический параметр | |||||
| Минимальный размер кабеля | мм2/Cu | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Примечание: 1. FAD (подача свободного воздуха) Испытание на объем воздуха соответствует стандарту ISO 1217, приложение C; 2, проверка шума в соответствии со стандартом ISO 2151, отклонение значения шума ± 3 дБ (A). | |||||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Казахстан |
| Максимальная температура окружающей среды | 46 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | -2 град. |
| Степень защиты IP | 23 |
| Тип компрессора по мобильности | Стационарный |
| Тип ротативного компресора | Винтовой |
| Уровень шума | 66 дБ |
Информация для заказа
- Цена: 2 550 000 ₸




