Винтовой компрессор EB-55
Компрессоры предназначены для выработки сжатого воздуха и снабжения им пневматических инструментов и механизмов, а также для технологических нужд при проведении строительно-монтажных и дорожных работ. Широкое применение оборудования получило в таких сферах как: медицина,промышленность,стоматология,бытовая жизнь,строительство зданий и ремонт дорог. По принципу действия и конструктивным особенностям воздушные компрессоры делятся на поршневые, винтовые, и т.д.
| 55кВт воздушный компрессор технические параметры | |||||
| параметр для компрессора EB-55 | |||||
| производительность | m³/min | 10,5 | 9,8 | 8,7 | 7,3 |
| рабочее давление | Bar | 6 | 8 | 10 | 12,5 |
| макс./мини. рабочее давление | Bar | 6.0/5.0 | 7.5/6 | 10.0/6 | 12.5/6 |
| Макс./минимальная рабочая температура окружающей среды | ℃ | 46/-2 | 46/-2 | 46/-2 | 46/-2 |
| Уровень шума | |||||
| Уровень шума агрегата (2) | dB(A) | 72±5 | 72±5 | 72±5 | 72±5 |
| Параметры охлаждения, максимальная температура окружающей среды 46 ℃ | |||||
| Макс.температура выходного воздуха от блока | ℃ | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Параметры воздушного охлаждения | |||||
| Разница между температурой выхлопных воздуха доохладителя и температурой окружающей среды | ℃ | 12/53.6 | 12/53.6 | 12/53.6 | 12/53.6 |
| Воздушный поток охлаждающего вентилятора | m³/h | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| параметр масла | |||||
| Объем сепаратора | литр | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Общий объем системы смазки | литр | 156,25 | 156,25 | 156,25 | 156,25 |
| тип привода | прямый привод (муфт) | ||||
| Мощность вала | кВт | 49.7 | 49.7 | 65 | 58 |
| Габарит | |||||
| Д*Ш*В | мм | 2259*1460*1895 | |||
| вес | кг | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 |
| размер выхода | BSPT | 2” | 2” | 2” | 2” |
| параметр мотора | |||||
| мощность | кВт | 55 | 55 | 55 | 55 |
| IP защитный класс | IP23/IP54 | IP23/IP54 | IP23/IP54 | IP23/IP54 | |
| Номинальный ток главного двигателя | A | 116 | 116 | 116 | 116 |
| Напряжение и частота | 380v/50hz/3Ph | ||||
| Скорость вращения | Rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Электрический параметр | |||||
| Минимальный размер кабеля | мм2/Cu | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Примечание: 1. FAD (подача свободного воздуха) Испытание на объем воздуха соответствует стандарту ISO 1217, приложение C; 2, проверка шума в соответствии со стандартом ISO 2151, отклонение значения шума ± 3 дБ (A). | |||||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Казахстан |
| Максимальная температура окружающей среды | 46 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | -2 град. |
| Степень защиты IP | 23 |
| Тип компрессора по мобильности | Стационарный |
| Тип ротативного компресора | Винтовой |
| Уровень шума | 72 дБ |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 1895 мм |
| Длина | 2259 мм |
| Ширина | 1460 мм |
Информация для заказа
- Цена: 4 500 000 ₸




