Вилочный погрузчик
Погрузчики EP Equipment CPD15FJ5 на кислотной батарее предназначены для проведения погрузочно-разгрузочных работ внутри помещений, на стройплощадках, в торговом зале, в мастерских и на складских объектах. Для эксплуатации грузами весом на 1.5 или 2 тонны. Компактные, маневренные, бесшумные.
Технические характеристики
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема, мм | 3000 - 6000 (опция) |
| Тип двигателя | Электрический |
| Тип аккумулятора | свинцово-кислотный (ACID) |
| Аккумулятор | 48V/385 V/ah |
| Батарея | Встроенная, обслуживаемая |
| Кабина | открытая / закрытая (опция) |
| Каретка смещения | да / нет (опция) |
| Свободный ход | да / нет (опция) |
| Тип шин | пневматические / цельнолитые (суперэластик) (опция) |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Тип погрузчика | четырехопорный |
| Мачта | Duplex, Triplex |
| Радиус разворота, мм | 2060 |
| Колесная база, мм | 1410 |
| Вес, кг | 2670 |
| Длина вил, мм | 970/1070/1200 |
| Тип привода | AC бесщеточный |
| Тип контроллера | Zapi (Италия) |
| Скорость, км/ч | 12 / 12.5 |
| Гарантия | 3 года или 3000 м/ч |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | EP Equipment |
| Страна производитель | Китай |
| Высота рабочего коридора | 3780 мм |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Грузоподъемность | 1.5 т |
| Двигатель | Электрический |
| Кабина | Полная кабина |
| Колесная база | 1410 мм |
| Максимальная высота подъема груза | 5000 мм |
| Масса погрузчика | 2670 кг |
| Минимальный радиус поворота | 2.06 м |
| Положение оператора | Сидя |
| Состояние | Новое |
| Тип колес погрузчика | Суперэластик |
| Тип по количеству опорных колес | Четырехопорный |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 2230 мм |
| Размеры вил | |
| Длина вил | 970 мм |
| Характеристики двигателя | |
| Мощность электродвигателя движения | 7.5 кВт |
Информация для заказа
- Цена: 12 000 000 ₸







Отправка с 31 мая 2026
