Получите эту позицию бесплатно при покупке «Электрический ритчтрак CQD20LB EP Equipmnent»

106 925 ₸
ТЕЛЕЖКА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ TOR DB 2000
CQD16/20LB — это удобный ричтрак с литий-ионным аккумулятором грузоподъёмностью от 1,6 до 2,0 тонн, предназначенный для транспортировки грузов в стеллажах средней и большой высоты. Благодаря усовершенствованной мачте он может подниматься на высоту до 12 м , сохраняя номинальную грузоподъёмность на высоте до 6,9 м, обеспечивая оптимальную видимость и устойчивость. В просторном кабине оператора расположены многофункциональные элементы управления, такие как полноцветный дисплей, джойстик и пропорциональный подъём, что позволяет легко укладывать и извлекать грузы.
Оснащенный литий-ионным аккумулятором 48 В, CQD16/20LB становится гибким и экономичным инструментом, предлагающим преимущества быстрой зарядки и отсутствия необходимости в обслуживании аккумулятора. Сиденье легко откидывается вбок, обеспечивая быстрый доступ к внутренним компонентам для быстрого обслуживания и ремонта.
Преимущества:
- Усовершенствованная мачта: она может достигать высоты 12 м и обеспечивать полную грузоподъемность на высоте 6,9 м с оптимальным обзором и устойчивостью для CQD16LB и 6,5 м для CQD20LB.
- Литиевая технология: CQD16/20LB оснащён литий-ионным аккумулятором 48 В/405 А·ч (CE)/280 А·ч (NON-CE), не требующим обслуживания и допускающим зарядку по мере необходимости. Внешний зарядный штекер оснащён защитным колпачком для безопасной зарядки.
- Высокая эффективность: благодаря вылету стрелы 610 мм и максимальной скорости подъема/опускания 0,55 м/с и 0,5 м/с модель CQD16/20LB обеспечивает эффективную работу, повышая производительность труда.
- Многофункциональные конфигурации: оснащены полноцветным дисплеем, электрическим рулевым управлением с демпфированием, джойстиковой системой, а также пропорциональной системой подъема для легкой и точной эксплуатации.
- Простота обслуживания: отсек для сиденья можно легко повернуть вбок, что обеспечивает быстрый доступ к внутренним компонентам для ежедневного обслуживания и ремонта.
Технические характеристики
| Производитель | EP | ||
| Модель | CQD20LB | ||
| Источник питания | Аккумулятор | ||
| Положение оператора | Сидящий | ||
| Номинальная грузоподъемность | Q | т | 2 |
| Центр нагрузки | c | мм | 600 |
| Расстояние от центра ведущей оси до вилки | мм | 399 | |
| Колесная база | y | мм | 1515 |
| Общий вес | кг | 3940 | |
| Нагрузка на ось без груза, вилы втянуты, ведущее колесо/грузовые колёса | кг | 2465/1490 | |
| Нагрузка на ось без груза, вилы выдвинуты, ведущее колесо/грузовые колёса | кг | 635/5340 | |
| Нагрузка на ось с грузом, вилы втянуты, ведущее колесо/грузовые колёса | кг | 2165/3800 | |
| Тип шин, передние/задние | П/У | ||
| Размер ведущего колеса | мм | Φ343×140 | |
| Размер грузовых колес | мм | Φ310×118 | |
| Размер опорных колес (диаметр и ширина) | мм | Φ102×51 | |
| Количество колёс, передние/задние (х-ведущие) | 1x/2 | ||
| Ширина колеи передних колёс | b10 | мм | |
| Ширина колеи задних колёс | b11 | мм | 1148 |
| Угол наклона мачты вперед/назад | α/ β | ° | 2/4 |
| Минимальная высота мачты | h1 | мм | 3935 |
| Свободный ход каретки | h2 | мм | 2870 |
| Высота подъема вил | h3 | мм | 9500 |
| Высота поднятой мачты | h4 | мм | 10560 |
| Высота кабины по защитному ограждению | h6 | мм | 2213 |
| Высота сиденья кресла оператора | h7 | мм | 1076 |
| Высота колесных рычагов | h8 | мм | 333 |
| Габаритная длина | l1 | мм | 2443 |
| Длина до спинки вил | l2 | мм | 1373 |
| Габаритная ширина со стандартными шинами | b1/ b2 | мм | 1260/1270 |
| Стандартные вилы (Ширина х Толщина х Длина) | s/ e/ l | мм | 40×120×1070 |
| Класс каретки вил | 2A | ||
| Ширина каретки вил | b3 | мм | 990 |
| Расстояние между вилами | b5 | мм | 240/770 |
| Расстояние между колесными кронштейнами / погрузочными поверхностями | b4 | мм | 915 |
| Ход выдвижения мачты | l4 | мм | 610 |
| Дорожный просвет под мачтой | m1 | мм | 70 |
| Дорожный просвет посреди колесной базы | m2 | мм | 75 |
| Ширина рабочего коридора для паллет 1000х1200, в ширину | Ast | мм | 2835 |
| Ширина рабочего коридора дпя паллет 800х1200, вдоль | Ast | мм | 2885 |
| Внешний радиус поворота | Wa | мм | 1770 |
| Длина поперек колесных рычагов эксклюзивная вилка | l7 | мм | 1948 |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 9/9,5 | |
| Скорость подъема каретки с грузом/без груза | м/с | 0,45/0,55 | |
| Скорость опускания каретки с грузом/без груза | м/с | 0,5/0,45 | |
| Макс. скорость с грузом/без груза | м/с | 0,15/0,15 | |
| Макс. преодолеваемый подъем, с грузом/без груза | % | 10/15 | |
| Рабочая тормозная система | электромагнитная | ||
| Стояночная тормозная система | электромагнитная | ||
| Номинальная мощность двигателя S2 60 мин | кВт | 7 | |
| Двигатель подъема, тест 15% | кВт | 20 | |
| Рабочее напряжение батареи/номинал. емкость батареи К5 | В/Ач | 48/405 | |
| Вес батареи | кг | 490 | |
| Тип привода | AC | ||
| Тип рулевого управления | Электронный | ||
| Уровень шумового воздействия на оператора | dB (A) | 70 | |
| Зарядное устройство | А | 200 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | EP Equipment |
| Страна производитель | Китай |
| Высота подъема | 7500 мм |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Колесная база | 1515 мм |
| Минимальный радиус поворота | 1770 мм |
| Положение оператора | Сидя |
| Преодолеваемый уклон без груза | 15 град. |
| Преодолеваемый уклон с грузом | 10 град. |
| Скорость движения без груза | 11 км/ч |
| Скорость движения с грузом | 10 км/ч |
| Скорость подъёма без груза | 5.5 см/с |
| Скорость подъёма с грузом | 3.8 см/с |
| Собственный вес | 3510 кг |
| Состояние | Новое |
| Суммарная мощность двигателей | 20 кВт |
| Тип | Ричтрак |
| Центр тяжести | 600 мм |
| Размеры вил | |
| Высота вил | 40 мм |
| Длина вил | 120 мм |
| Ширина вил | 1070 мм |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 2463 мм |
| Ширина | 1270 мм |
- Цена: 18 108 720 ₸








Отправка с 26 апреля 2026
