Электропогрузчик CPD15TVE3 обладает рядом преимуществ, делающих его идеальным выбором для работы в узких пространствах и тяжелых условиях. Среди его ключевых особенностей: Компактный размер и малый собственный вес: CPD15TVE3 компактен и маневрен, что идеально подходит для работы в грузовых лифтах и на стеллажах мезонина. Малый радиус разворота: радиус разворота CPD15TVE3 составляет всего 1495 миллиметров, что делает его идеальным для использования в электронной, текстильной и светотехнической отраслях. Большое рабочее пространство: благодаря эргономичным улучшениям, погрузчик обеспечивает комфортное рабочее пространство для оператора. Необслуживаемые батареи: EFS151 оснащен необслуживаемыми аккумуляторами AGM 48 В / 180 Ач или литий-ионными 48 В / 150 Ач, что значительно снижает затраты на обслуживание.
Преимущества
- Компактный размер и небольшой собственный вес. CPD15TVE3 имеет компактный размер и обладает отличной маневренностью, позволяющей справляться с задачами по возможности в узких местах. С помощью CPD15TVE3 операторы могут плавно перемещаться по грузовым подъемникам и с мезонином.
- Малый радиус поворота. CPD15TVE3 поставляется с небольшим радиусом поворота в 1495 мм, что делает его гибким инструментом для электронной, текстильной и светотехнической промышленности.
- Большое рабочее пространство. CPD15TVE3 использует необслуживаемую батарею AGM 48 В / 180 Ач, что эффективно снижает эксплуатационные расходы.
Технические характеристики
| Модель | CPD15TVE3 | |
|---|---|---|
| Тип привода | электрический | |
| Тип управления | СИДЯ | |
| Номинальная грузоподъемность | кг | 1500 |
| Центрзыруsки | мм | 500 |
| Расстояние от оси передних колес до спинок вил | мм | 265 |
| Колёсная база | мм | 1275 |
| Общая масса | кг | 2200 |
| Нагрузка на ось, с грузом спереди/сзади | кг | 3290/410 |
| Нагрузка на ось, без нагрузки спереди/сзади | кг | 890/1310 |
| Тип шины | суперэластик | |
| Размер передних колес | 330 145 | |
| Размер задних колес | 330^145 | |
| Количество колес, передние/задние (х - ведущие) | мм | 2/1x |
| Передняя колея колес | мм | 905 |
| Задняя колея колес | мм | |
| Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | 3/5 | |
| Высота мачты в сложенном состоянии | мм | 1980 |
| Свободный ход каретки | мм | 100 |
| Высота подъема | мм | 3000 |
| Высота поднятой мачты | мм | 4054 |
| Высота защитного ограждения (по кабине) | мм | 1995 |
| Высота сиденья | мм | 985 |
| Высота буксировочной сцепки | мм | 660 |
| Габаритная длина | мм | 2680 |
| Длина до спинки вил | мм | 1760 |
| Габаритная ширина | мм | 1060 |
| Стандартные вилы (Толщина х Ширина х Длина) | мм | 40x100x920 |
| Класс/тип каретки вил А, В | 2A | |
| Ширина каретки вил | мм | 1040 |
| Дорожный просвет, с грузом, ниже мачты | мм | 90 |
| Дорожный просвет, посреди колесной базы | мм | 78 |
| Ширина прохода для поддонов 1000•1200 поперек | мм | 3095 |
| Ширина прохода для поддонов 800x1200 поперек | мм | 3213 |
| Внешний радиус поворота | мм | 1495 |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 8/9 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0.25/0.3 |
| Скорость опускания с грузом/без груза | м/с | 0.44/0.425 |
| Тяговое усилие с грузом/без груза | ||
| Макс. тяговое усилие с грузом/без груза | ||
| Макс. преодолеваемый подъем с грузом/без груза | % | 10/12 |
| Рабочий тормоз | гидравлический | |
| Стояночный тормоз | механический | |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин. | кВт | 4 |
| Номинал. мощность двигателя подъем на ЅЗ 15% | кВт | 5 |
| Номинальная емкость батареи | В/Ач | 48V/180Ah |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | EP Equipment |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Грузоподъемность | 1.5 т |
| Кабина | Полная кабина |
| Колесная база | 1.275 мм |
| Максимальная высота подъема груза | 4350 мм |
| Максимальная скорость передвижения | 9 км/ч |
| Масса погрузчика | 2200 кг |
| Минимальный радиус поворота | 1.495 м |
| Преодолеваемый уклон без груза | 12 град. |
| Преодолеваемый уклон с грузом | 10 град. |
| Скорость опускания без груза | 0.425 см/с |
| Скорость опускания с грузом | 0.44 см/с |
| Скорость подъёма без груза | 0.3 см/с |
| Скорость подъёма с грузом | 0.25 см/с |
| Состояние | Новое |
| Тип по количеству опорных колес | Трехопорный |
| Уровень шума | 70 дБ |
| Размеры вил | |
| Высота вил | 40 мм |
| Длина вил | 920 мм |
| Ширина вил | 100 мм |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 2680 мм |
| Ширина | 1060 мм |
- Цена: Цену уточняйте




