Электрический вилочный погрузчик EP CPD18TVL. Трёхопорный переднеприводный вилочный электропогрузчик с литий-ионной батареей.
Преимущества
- 80-вольтовая система, обеспечивающая высокую производительность. Два тяговых электромотора по 5 кВт каждый с напряжением 80 вольт обеспечивают более высокую энергоэффективность, чем обычные 48 вольтовые моторы, поэтому серия TVL увеличила свою автономность до 6 часов работы на одной зарядке.
- Компактный размер электропогрузчика. Серия TVL отличается малым радиусом поворота: 1450 мм у CPD15TVL и 1585 мм у CPD20TVL, что делает её идеальной рабочей единицей для небольших складов с узкими проходами в пределах 3,5 м.
- Большое рабочее пространство. Благодаря компактным размерам литиевой батареи EP, а также эргономичному расположению рычагов управления и педали ножного тормоза, небольшой электропогрузчик предлагает просторное пространство для ног (394 мм) и обеспечивает максимальный комфорт при эксплуатации.
- Литий-ионная технология EP. Вилочный погрузчик серии TVL поставляется с литий-ионным аккумулятором EP 80В/205Ач и встроенным однофазным зарядным устройством на 35А с вилкой на 16А, что позволяет заряжать
- погрузчик от любых электрических розеток. Большой аккумулятор и преимущество встроенной зарядки
- делают его идеальным для вилочного погрузчика.
- Усовершенствованная мачта с оптимальным обзором и устойчивостью. В серии TVL используется такая же высокопрочная мачта, как и в CPD20L2, обеспечивающая лучший круговой обзор и отличную устойчивость с меньшим раскачиванием даже при полной загрузке.
Технические характеристики
| Производитель | EP | |
| Модель | CPD18TVL | |
| Тип привода | Электрический | |
| Тип управления | Сидя | |
| Грузоподъёмность | кг | 1800 |
| Центр загрузки | мм | 500 |
| Расстояние от оси передних колёс до спинок вил | мм | 420 |
| Колёсная база | мм | 1330 |
| Общая масса (с батареей) | кг | 3259 |
| Нагрузка на ось (с грузом), передняя/задняя | кг | 4415/654 |
| Нагрузка на ось (без груза), передняя/задняя | кг | 1368/1901 |
| Тип шин | мм | Суперэластик |
| Размер передних шин | мм | 18X7-8 |
| Размер задних шин | мм | 15X4.5-8 |
| Количество колёс, передние/задние (Х-ведущие) | мм | 2X/2 |
| Передняя колея колёс | мм | 943 |
| Задняя колея колёс | мм | 175 |
| Угол наклона мачты вперед/назад | α/β | 6/7 |
| Минимальная высота мачты | мм | 2075 |
| Свободный ход каретки | мм | 100 |
| Высота подъёма вил | мм | 3000 |
| Высота поднятой мачты | мм | 4055 |
| Высота кабины по защитному ограждению | мм | 2078 |
| Высота сиденья/высота стоя | мм | 1050 |
| Высота буксировочного крюка | мм | 600 |
| Габаритная длина | мм | 2833 |
| Длина до спинок вил | мм | 1913 |
| Габаритная ширина | мм | 1070 |
| Стандартные вилы (Ширина х Толщина х Длина) | мм | 100X40X920 |
| Класс каретки вил | 2A | |
| Ширина каретки вил | мм | 1040 |
| Дорожный просвет под мачтой | мм | 89 |
| Дорожный просвет посреди колёсной базы | мм | 92 |
| Ширина рабочего коридора для паллет 1000х1200, в ширину | мм | 3275 |
| Ширина рабочего коридора дпя паллет 800х1200, вдоль | мм | 3400 |
| Радиус поворота | мм | 1550 |
| Скорость движения с грузом/без груза км/ч | км/ч | 13/14 |
| Скорость подъёма каретки с грузом/без груза | м/с | 0.4/0.5 |
| Скорость опускания каретки с грузом/без груза м/с | м/с | 0.55/0.55 |
| Тяговое усилие с грузом/без груза | Нм | / |
| Тяговое усилие с грузом/без груза | Нм | / |
| Преодолеваемый подъём с грузом/без груза | % | 10/15 |
| Макс. преодолеваемый подъём с грузом/без груза % | % | / |
| Рабочая тормозная система | Гидравлич. | |
| Стояночная тормозная система | механич. | |
| Тяговые моторы, S2 60 мин | кВт | 2х5.0 |
| Двигатель подъёма, тест 15% | кВт | 11 |
| Рабочее напряжение батареи/номинал. ёмкость батареи | В/Ач | 80V/205AH |
| Вес АКБ | кг | 220 |
| Тип привода | AC | |
| Тип рулевого управления | Гидравлич. | |
| Уровень шумового воздействия на оператора | dB(A | 70 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | EP Equipment |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Грузоподъемность | 1.8 т |
| Колесная база | 1.33 мм |
| Максимальная высота подъема груза | 4800 мм |
| Максимальная скорость передвижения | 14 км/ч |
| Масса погрузчика | 3259 кг |
| Минимальный радиус поворота | 1.55 м |
| Преодолеваемый уклон без груза | 15 град. |
| Преодолеваемый уклон с грузом | 10 град. |
| Скорость опускания без груза | 0.55 см/с |
| Скорость опускания с грузом | 0.55 см/с |
| Скорость подъёма без груза | 0.5 см/с |
| Скорость подъёма с грузом | 0.4 см/с |
| Состояние | Новое |
| Тип по количеству опорных колес | Четырехопорный |
| Уровень шума | 70 дБ |
| Размеры вил | |
| Высота вил | 40 мм |
| Длина вил | 920 мм |
| Ширина вил | 100 мм |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 2833 мм |
| Ширина | 1070 мм |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте




