Трехопорный электрический погрузчик EP CPD18TV8, характеризующиеся высокой надежностью и производительностью, являются рациональным выбором для использования на складах, доках, логистических и дистрибуционных центрах. Благодаря малому радиусу поворота техника подходит для работы в помещениях с ограниченной свободной площадью, а также гарантирует безопасность выполнения операций в узких проходах. Преимущества
Для трехопорного электропогрузчика EP CPD18TV8 характерно удобство управление. Так, эргономичные пропорциональные электрические клапаны позволяют оператору повысить точность работы, не прилагая много усилий и не заставляя его переутомляться. Благодаря эргономичной конструкции и продуманной комплектации кабины с удобным регулируемым креслом создаются комфортные условия труда.
Гарантом длительной, исправной службы является оснащение машины надежными комплектующими от ведущих немецких производителей, к примеру, двигателем Schabmüller Германия, трансмиссией ZF Германия. За счет бокового доступа к аккумуляторной батарее облегчается ее обслуживание и замена, сокращаются простои и снижаются эксплуатационные расходы.
Преимущества
- Электродвигатели Schabmuller производства Германия
- Контроллеры управления Zapi производства Италия
- Трансмиссия ZF производства Германия
- Минимальный радиус разворота
- Два необслуживаемых тяговых электродвигателя переменного тока с потом на передние колеса
- В качестве опции предлагается отсек с боковой заменой аккумулятора
Технические характеристики
| Производитель | EP | |
| Наименование модели | CPD18TV8 | |
| Привод | Электрический | |
| Тип управления | Сидячий | |
| Грузоподъемность | т | 1.8 |
| Смещение центра тяжести груза | мм | 500 |
| Смещение нагрузки, центр ведущей оси к вилам | мм | 397.5 |
| Эксплуатационная масса (включая батарею) | кг | 3160 |
| Нагрузка на ось, с грузом передняя/задняя | кг | 4640/320 |
| Нагрузка на ось, без груза передняя/задняя | кг | 1620/1540 |
| Тип шин, ведущие колеса / грузовые колеса | Шины суперэластик | |
| Размер шин, ведущие колеса (диаметр*ширина ) | 18X7-8 | |
| Размер шин, грузовые колеса (диаметр*ширина ) | 15X4.5-8 | |
| Колеса, число ведущих, роликов/грузовых (x=ведущие) | 2x12 | |
| Колея, ведущие колеса | мм | 902 |
| Колеса, рулевые колеса | мм | 175 |
| Угол наклона мачтовой вышки/передняя каретка/задняя | 6/6.5 | |
| Высота, мачта опущена | мм | 2060 |
| Свободная подъемная сила (защитная решётка для груза) | мм | 120 |
| Высота подъема | мм | 3000 |
| Высота, мачта поднята | мм | 4041 |
| Высота по защитному ограждению (кабине) | мм | 2060 |
| Высота сидения | мм | 855 |
| Высота по сцепному устройству | мм | 475 |
| Общая длина | мм | 2865 |
| Длина до спинки каретки вил | мм | 1945 |
| Общая ширина | мм | 1090 |
| Размеры вил | мм | 40x100x920 |
| Каретка вил, тип/исполнение, A, B | A | |
| Ширина каретки вил | мм | 1040 |
| Дорожный просвет, с грузом, под мачтой | мм | 108 |
| Минимальный дорожный просвет | мм | 78 |
| Ширина прохода с поддоном 1000 x 1200 поперёк вил | мм | 3295 |
| Ширина прохода с поддоном 800 * 1200 вдоль вил | мм | 3420 |
| Радиус поворота | мм | 1575 |
| Скорость хода, с/ без груза | км/ч | 13/14 |
| Скорость подъема каретки, с/ без груза | м/сек | 0.27/ 0.43 |
| Скорость опускания, с/ без груза | м/сек | 0.44/ 0.435 |
| Тяговое усилие, с/без груза | Н | / |
| Максимальное тяговое усилие, с/без груза (время) | Н | / |
| Преодолеваемый подъем, с/без груза | % | 10.5/14.5 |
| Макс. преодолеваемый подъем, с/без груза | % | |
| Тип рабочего тормоза | Механический/гидравлический | |
| Тип ручного тормоза | Механический/гидравлический | |
| Тяговый двигатель (необслуживаемый) | кВт | 4.8x2 |
| Двигатель подъема (необслуживаемый) | кВт | 11 |
| Максимально допустимый размер батареи | мм | / |
| Напряжение/номинальная емкость батареи (5ч) | 48/500 | |
| Вес батареи | кг | 856 |
| Тип системы управления ходом | АС | |
| Тип рулевого управления | ||
| Уровень шума на месте оператора | дБ | 70 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | EP Equipment |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Грузоподъемность | 1.8 т |
| Максимальная высота подъема груза | 3000 мм |
| Максимальная скорость передвижения | 14 км/ч |
| Минимальный радиус поворота | 1.575 м |
| Преодолеваемый уклон без груза | 14.5 град. |
| Преодолеваемый уклон с грузом | 10.5 град. |
| Скорость опускания без груза | 0.435 см/с |
| Скорость опускания с грузом | 0.44 см/с |
| Скорость подъёма без груза | 0.43 см/с |
| Скорость подъёма с грузом | 0.27 см/с |
| Состояние | Новое |
| Тип по количеству опорных колес | Четырехопорный |
| Угол наклона мачты вперед | 6 град. |
| Угол наклона мачты назад | 6.5 град. |
| Размеры вил | |
| Высота вил | 40 мм |
| Длина вил | 920 мм |
| Ширина вил | 100 мм |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 2865 мм |
| Ширина | 1090 мм |
- Цена: Цену уточняйте






