Электрический погрузчик EP FB15 — высокопроизводительное и эффективное транспортное средство с удобной эксплуатацией. Машину можно применять как на открытых площадках, так и внутри помещений, в том числе и в узких проходах, стесненных условиях благодаря компактным габаритным размерам, отличной маневренности и устойчивости. Погрузчик оборудован электрическим приводом переменного тока, благодаря которому демонстрирует стабильную производительность при регулярном ежедневном использовании в режимах повышенных нагрузок.
Оператор чувствует себя при управлении комфортно, решает стоящие перед ним задачи с максимальной продуктивностью и не переутомляясь благодаря оснащению водительского отсека регулируемым сиденьем, эргономичными рычагами, информативным монитором панели приборов, отзывчивым колесом руля. Литий-ионный аккумулятор отвечает за автономное функционирование техники на одном заряде на протяжении длительного периода, а также не нуждается в обслуживании, что способствует снижению времени простоя и эксплуатационных расходов.
Преимущества
- Производительный и эффективный
- Высокая степень защиты IPX4 - подходит для работы на улице
- Ёмкие быстросъемный литий-ионные батареи, быстрый заряд и удобство эксплуатации
- Высокий уровень комфорта в просторной и удобной кабине
Технические характеристики
| Производитель | ЕР | |
| Модель | FB15 | |
| Тип привода | электрический | |
| Тип управления | сидя | |
| Грузоподъёмность | кг | 1500 |
| Центр загрузки | мм | 500 |
| Расстояние о,т оси передних колёс до спинки вил | мм | 405 |
| Колёсная база | мм | 1470 |
| Общая масса (с батареей) | кг | 2640 |
| Нагрузка на ось (с грузом) передняя/задняя | кг | 3615/525 |
| Нагрузка на ось (без груза) передняя/задняя | кг | 1190/1450 |
| Тип шин | суперэластик | |
| Размер передних шин | 18х7-8 | |
| Размер задних шин | мм | 5,00-8 |
| Количество колёс, передние/задние (Х-ведущие) | мм | 2х/2 |
| Передняя колея колёс | мм | 910 |
| Задняя колея колёс | мм | 920 |
| Угол наклона мачты вперёд/назад | ° | 6/11 |
| Минимальная высота мачты | мм | 1990 |
| Свободный ход каретки | мм | 105 |
| Высота подъёма вил | мм | 3000 |
| Высота поднятой мачты | мм | 4028 |
| Высота кабины по защитному ограждению | мм | 2080 |
| Высота сиденья кресла оператора | мм | 1050 |
| Высота буксировочного крюка | мм | 360 |
| Габаритная длина | мм | 3270 |
| Длина до спинок вил | мм | 2200 |
| Габаритная ширина со стандартными шинами | мм | 1080 |
| Стандартные вилы (Ширина х Толщина х Длина) | мм | 100х40х1070 |
| Кпасс каретки вил | 2А | |
| Ширина каретки вил | мм | 1040 |
| Дорожный просвет под мачтой | мм | 110 |
| Дорожный просвет посреди колесной базы | мм | 105 |
| Ширина рабочего коридора для паллет 1000х1200, в ширину | мм | 3685 |
| Ширина рабочего коридора дпя паллет 800х1200, вдоль | мм | 3885 |
| Внешний радиус поворота | мм | 2080 |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 10,5/14 |
| Скорость подъема каретки с грузом/без груза | м/с | 0,3/0,42 |
| Скорость опускания каретки с грузом/без груза | м/с | 0,42/0,45 |
| Тяговое усилие с грузом/без груза | N | |
| Макс. тяговое усилие с грузом/без груза | N | 10,5/14 |
| Макс. преодолеваемый подъем с грузом/без груза | % | |
| Рабочий тормоз | гидравлический | |
| Стояночный тормоз | механический | |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин. | кВт | 4 |
| Номинал мощность двигателя подъема на S3 15% | кВт | 7,5 |
| Напряжение батареи/номинальная емкость | В/Ач | 48V/405AH |
| Вес батареи | кг | 260 |
| Тип управления приводом | АС | |
| Тип рулевого управления | гидравлический | |
| Уровень шумового воздействия на оператора | дБ | 70 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | EP Equipment |
| Страна производитель | Китай |
| Высота сиденья | 1050 мм |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Грузоподъемность | 1.5 т |
| Колесная база | 1470 мм |
| Максимальная высота подъема груза | 3000 мм |
| Максимальная скорость передвижения | 14 км/ч |
| Масса погрузчика | 2640 кг |
| Минимальный радиус поворота | 2.08 м |
| Положение оператора | Сидя |
| Скорость опускания без груза | 0.45 см/с |
| Скорость опускания с грузом | 0.42 см/с |
| Скорость подъёма без груза | 0.42 см/с |
| Скорость подъёма с грузом | 0.3 см/с |
| Состояние | Новое |
| Тип колес погрузчика | Пневматические |
| Тип по количеству опорных колес | Трехопорный |
| Угол наклона мачты вперед | 6 град. |
| Угол наклона мачты назад | 11 град. |
| Уровень шума | 70 дБ |
| Размеры вил | |
| Высота вил | 40 мм |
| Длина вил | 1070 мм |
| Ширина вил | 100 мм |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 3270 мм |
| Ширина | 1080 мм |
- Цена: Цену уточняйте










