Получите эту позицию бесплатно при покупке «Ричтрак EP CQD15S»

106 925 ₸
ТЕЛЕЖКА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ TOR DB 2000
Ричтраки серии CQD15S/CQD15S-E от EP Equipment – современная техника, являющаяся рациональным выбором для работы в небольших по площади складских помещениях. Благодаря высокой скорости движения и производительности машина помогает повысить эффективность операций по обработке грузов, а компактные размеры делают ее разумным решением для выполнения рабочих задач в узких проходах и между стеллажами. Устойчивость и маневренность в сочетании с хорошей обзорностью гарантируют безопасное выполнение рабочих операций, снижают риск травматизма оператора и повреждения изделий.
Грузоподъемность обеих моделей составляет 1500 кг, высота подъема модели CQD15S – 6500 мм, а CQD15S-E – 7500 мм. Ричтраки оснащаются электрическим двигателем, за счет которого достигаются высокие показатели производительности в течение всего срока эксплуатации.
Благодаря продуманному доступу к главным узлам сервисное обслуживание не потребует от оператора затрачивать много времени и сил, что не только помогает сократить период простоев техники, но и снизить эксплуатационные расходы.
Преимущества
- Электродвигатели SHABMUELLER производства Германия
- Шестеренчатый насос гидравлики SHIMADZU производства Япония
- Пыле и влагозащищенные разъемы ОТ AMP производства США
- Контроллеры управления ZAPI производства Италия
Технические характеристики
| Производитель | EP | |
| Модель | CQD15S | |
| Источник питания | Электрический | |
| Положение оператора | Сидя | |
| Номинальная грузоподъемность | т | 1,5 |
| Центр загрузки | мм | 600 |
| Колёсная база | мм | 1504 |
| Общий вес | кг | 2370 |
| Нагрузка на ось без груза, вилы выдвинуты, ведущее колесо/грузовые колёса | 1229/1230 | |
| Нагрузка на ось без груза, вилы втянуты, ведущее колесо/грузовые колёса | кг | 1621/846 |
| Нагрузка на ось без груза, вилы выдвинуты, ведущее колесо/грузовые колёса | кг | 490/3445 |
| Нагрузка на ось с грузом, вилы втянуты, ведущее колесо/грузовые колёса | кг | 1510/2416 |
| Тип шин, передние/задние | полиуретан | |
| Размер ведущего колеса | мм | 260x105 |
| Размер грузовых колес | мм | 254x114 |
| Размер опорных колес | мм | 178x73 |
| Количество колёс, передние/задние (х-ведущие) | 1,2,2 | |
| Ширина колеи передних колёс | мм | 700 |
| Ширина колеи задних колёс | мм | 974 |
| Угол наклона мачты вперед/назад | ° | 2/4 |
| Минимальная высота мачты | мм | 2050 |
| Свободный ход каретки | мм | |
| Высота подъема вил | мм | 3000 |
| Высота поднятой мачты | мм | 3860 |
| Высота кабины по защитному ограждению | мм | 2235 |
| Высота сиденья кресла оператора | мм | 335 |
| Высота колесных рычагов | мм | 280 |
| Габаритная длина | мм | 2535 |
| Длина до спинки вил | мм | 1265 |
| Габаритная ширина со стандартными шинами | мм | 1078/1090 |
| Стандартные вилы (Ширина х Толщина х Длина) | мм | 40x100x1070 |
| Класс каретки вил | A | |
| Ширина каретки вил | мм | 890 |
| Расстояние между вилами | мм | 200-620 |
| Расстояние между колесными кронштейнами / погрузочными поверхностями | мм | 750 |
| Ход выдвижения мачты | мм | 665 |
| Дорожный просвет под мачтой | мм | 70 |
| Дорожный просвет посреди колесной базы | мм | 70 |
| Ширина рабочего коридора для паллет 1000х1200, в ширину | мм | 2745 |
| Ширина рабочего коридора дпя паллет 800х1200, вдоль | мм | 2770 |
| Внешний радиус поворота | мм | 1765 |
| Длина поперек колесных рычагов эксклюзивная вилка | мм | 1912 |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 8,5/9 |
| Скорость подъема каретки с грузом/без груза | м/с | 0,28/0,44 |
| Скорость опускания каретки с грузом/без груза | м/с | 0,52/0,48 |
| Макс. скорость с грузом/без груза | м/с | 0,1 |
| Макс. преодолеваемый подъем, с грузом/без груза | % | 8/10 |
| Рабочая тормозная система | электромагнитный | |
| Стояночная тормозная система | электромагнитная | |
| Номинальная мощность двигателя S2 60 мин | кВт | 4 |
| Двигатель подъема, тест 15% | кВт | 8,2 |
| Размер аккумуляторной батареи | мм | 1030x353x784 |
| Рабочее напряжение батареи/номинал. емкость батареи К5 | В/Ач | 48V/420Ah |
| Вес батареи | кг | 739 |
| Тип привода | AC | |
| Тип рулевого управления | электронный | |
| Уровень шумового воздействия на оператора | dB (A) | 75 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | EP Equipment |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Грузоподъемность | 1.5 т |
| Колесная база | 1504 мм |
| Максимальная высота подъема груза | 3000 мм |
| Максимальная скорость передвижения | 9 км/ч |
| Масса погрузчика | 2370 кг |
| Минимальный радиус поворота | 1.765 м |
| Преодолеваемый уклон без груза | 15 град. |
| Преодолеваемый уклон с грузом | 10 град. |
| Скорость опускания без груза | 0.48 см/с |
| Скорость опускания с грузом | 0.52 см/с |
| Скорость подъёма без груза | 0.44 см/с |
| Скорость подъёма с грузом | 0.28 см/с |
| Состояние | Новое |
| Угол наклона мачты вперед | 2 град. |
| Угол наклона мачты назад | 4 град. |
| Уровень шума | 75 дБ |
| Размеры вил | |
| Высота вил | 40 мм |
| Длина вил | 1070 мм |
| Ширина вил | 100 мм |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 2535 мм |
| Ширина | 1090 мм |
- Цена: Цену уточняйте





