

Транспортировщик паллет (электротележка) EP EPT20-18EA
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 1 800 ₸
- В наличии
- Код: EPT20-18EA
- +7 (747) 519-47-47Ваш менеджер Алена
Электрическая тележка EP Equipment EPT 20-18EA станет рациональным выбором для выполнения задач по транспортировке изделий в сфере розничной торговли и дистрибуции. Основное преимущество техники – повышенная устойчивость и маневренность, что гарантирует безопасность при перемещении тяжелых грузов. Благодаря компактным размерам и радиусу поворота всего 1465 мм тележку можно использовать в городских супермаркетах, магазинах, на заправочных станциях.
Техника удобна в управлении, а за счет прочного шасси и грузоподъемности 1800 кг отличается повышенной производительностью при интенсивных нагрузках. Для эффективного использования в соответствии с персональными запросами и задачами клиентов предусмотрены несколько вариантов комплектации, включая спинки разных размеров, вилы специального дизайна, а также очень узкое рабочее пространство.
EPT 20-18EA комплектуется энергоэффективным двигателем переменного тока, необслуживаемой аккумуляторной батареей AGM и встроенным зарядным устройством, что не только гарантирует исправную работу на протяжении длительного периода, но также помогает снизить эксплуатационные расходы.
Преимущества
- Установленное сверху встроенное зарядное устройство, улучшенный отвод тепла, повышенная эффективность зарядки.
- Увеличенная прочность и производительность (прочное шасси, грузоподъемность 1,8 тонны).
- Компактный размер (радиус поворота 1465 мм) позволяет аккуратно маневрировать в ограниченных пространствах
- Изготовление под индивидуальные размеры
Технические характеристики
| Производитель | ЕР | |
| Модель | ES20-18ЕА | |
| Тип привода | Аккумулятор | |
| Положение оператора | Пеший | |
| Номинальная грузоподъемность | кг | 1800 |
| Центр загрузки | мм | 600 |
| Расстояние от оси передних колес до спинок вил | мм | 945 |
| Колесная база | мм | 1270 |
| Общая масса | кг | 285 |
| Нагрузка на ось (с грузом), передняя/задняя | кг | 770/1315 |
| Нагрузка на ось (без груза), передняя/задняя | кг | 230/55 |
| Тип шин, передние/задние | мм | Полиуретан |
| Размер передних колес | мм | 230*75 |
| Размер задних колес | мм | 74>88х 80*60 |
| Размер опорных колес | мм | 85*48 |
| Количество колес, передние/задние (х - ведущие) | 1х+2/2 1х+2/4 | |
| Передняя колея колес | мм | 435 |
| Задняя колея колес | мм | 390/495/535 |
| Высота подъема вил | мм | 115 |
| Высота рукоятки управления мин./макс. | мм | 715/1200 |
| Высота от пола до верхней кромки вил(мин.) | мм | 85 |
| Габаритная длина | мм | 1625 |
| Длина до спинки вил | мм | 475 |
| Габаритная ширина | мм | 645 |
| Стандартные вилы (Толщина х Ширина х Длина) | мм | 50*150*1150 |
| Ширина между вилами | мм | 540/645/685 |
| Дорожный просвет посреди колесной базы | мм | 35 |
| Ширина рабочего коридора для паллет 1000х1200, в ширину | мм | 1720 |
| Ширина рабочего коридора для паллет 800х1200, вдоль | мм | 1920 |
| Внешний радиус поворота | мм | 1465 |
| Задний свес | ||
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 5,5/6 |
| Скорость подъема каретки с грузом/без груза | м/с | 0,051/0,060 |
| Скорость опускания каретки с грузом/без груза | м/с | 0,032/0,039 |
| Макс. Преодолеваемый наклон, с грузом/без груза | м/с | 6/16 |
| Рабочая тормозная система | Электромагнитная | |
| Тяговый двигатель, DC (постоянный ток) | кВт | 1,1 |
| Двигатель подъема, DC (постоянный ток) | кВт | 0,84 |
| Максимально допустимый размер батареи | мм | 269*182*300 |
| Рабочее напряжение батареи/номинал. емкость батареи | В/Ач | 2х12/85 |
| Вес батареи | кг | 25х2 |
| Тип контроллеров | АС | |
| Рулевое управление | Механический | |
| Уровень шумового воздействия на оператора | дБ | 74 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | EP Equipment |
| Страна производитель | Китай |
| Высота подъема | 115 мм |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Грузоподъемность | 1800 кг |
| Колесная база | 1270 мм |
| Минимальный радиус поворота | 1465 мм |
| Положение оператора | Стоя |
| Преодолеваемый уклон без груза | 16 град. |
| Преодолеваемый уклон с грузом | 6 град. |
| Скорость движения без груза | 6 км/ч |
| Скорость движения с грузом | 5.5 км/ч |
| Скорость подъёма без груза | 0.06 см/с |
| Скорость подъёма с грузом | 0.051 см/с |
| Собственный вес | 285 кг |
| Состояние | Новое |
| Тип | Электротележки |
| Центр тяжести | 600 мм |
| Размеры вил | |
| Высота вил | 50 мм |
| Длина вил | 1150 мм |
| Ширина вил | 150 мм |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 1625 мм |
| Ширина | 645 мм |
- Цена: Цену уточняйте




