Буксирный мини электротягач QDD10T и QDD15T - новинки от EP Equipment. это простое и компактное оборудование для буксировки тележек в условиях склада, производственного или логистического центра. Он оснащен литий-ионной батареей, которую удобно заряжать и легко заменить. Он легкий, узкий, что делает его подходящим для различных условий работы. Четырехстороннее управление ручкой делает работу более удобной.
Где используется: розничная торговля, медицина, аэропорты, логистика и др.
Технические характеристики
| Производитель | ЕР |
| Модель | QDD15 |
| Тип привода | электрический |
| Батарея | Li-ion 24V /20 Ah |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Номинальное тяговое усилие, кг | 200 |
| Колесная база, мм | 315 |
| Собственный вес (включая батарею), кг | 98 |
| Нагрузка на ось, с грузом, ведущая / грузовая сторона, кг | 98 / 0 |
| Нагрузка на ось, без груза, ведущая / грузовая сторона, кг | 78 / 20 |
| Высота рукоятки управления в положении хода, мм | 835 ~ 930 ~ 1010 |
| Общая длина, мм | 1255 ~ 1315 ~ 1345 |
| Общая ширина, мм | 520 |
| Скорость, с грузом / без груза, км/ч | 38476 |
| Тяговое усилие, с грузом / без груза, N | 200 |
| Максимальное тяговое усилие, с грузом / без груза, N | 650 |
| Преодолеваемый подъем, с грузом / без груза, % | 3/16 |
| Рабочий тормоз | Электромагнитный |
| Тяговый двигатель (тест S2 60 мин.), В | 0,4 |
| Максимальный размер батареи, мм | 196х165х175 мм |
| Вес батареи, кг | 2х19 |
| Уровень шума, дБ | 74 |
| Напряжение / емкость батареи, В / Ач | 24 / 50 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | EP Equipment |
| Страна производитель | Китай |
| Колесная база | 315 мм |
| Масса | 98 кг |
| Состояние | Новое |
| Тип двигателя | Электрический |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 1255 мм |
| Ширина | 520 мм |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте





