Многоходовой вилочный погрузчик – это вилочный погрузчик, который может перемещаться в 4 направлениях (вперед, назад и вбок) за счет поворота колеса, обеспечивая маневренность с полным приводом. Это уникальный электропогрузчик, который может использоваться в узких проходах межстеллажного пространства при длительной работе, благодаря перемещению во все 4 стороны без разворота. Все модели погрузчиков укомплектованы системой переменного тока, электросителелем руля. При этом все электросистемы имеют длительный срок службы, низкий уровень потребления электричества и низкую стоимость при техническом обслуживании.
Преимущества.
Оператор при работе может быть уверен в устойчивости корпуса при передвижении в любую сторону, при этом низкий уровень шума снимает напряжение при работе. Высока точность управления, поднятия и опускания груза повысить производительность труда. При этом простые настройки не требуют от оператора сложного обучения при использовании данной техники.
Характеристики
| Грузоподъемность, кг | 3500/4000 |
| Высота подъема, мм | 6000 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Общая длина,мм | 2300 |
| Общая ширина, мм | 2183/2345 |
| Расстояние досягаемости, мм | 1300 |
| Скорость передивжения, с грузом/без груза, км/ч | 7/8 |
| Скорость подъема, с грузом/без груза, мм/с | 150/250 |
| Скорость опускания, с грузом/без груза, мм/с | 195/160 |
| Размер вил, мм | 1200*150*50 |
| Внешняя ширина вил,мм | 560-2800 |
| Ширина колеи, задняя, мм | 1760 |
| Ширина колеи, передняя, мм | 1712 |
| Мощность двигателя,кВ | 8АС |
| Мощность двигателя подъема, кВ | 15АС |
| Вес батареи, кг | 910 |
| Напряжение батареи, в/Ач | 48/560 |
| Система рулевого управления | Электрический |
| Заряд батареи | Съемный |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Производитель | EP Equipment |
| Состояние | Новое |
| Грузоподъемность | 3.5 т |
| Тип по количеству опорных колес | Четырехопорный |
| Двигатель | Электрический |
| Кабина | Полная кабина |
| Максимальная высота подъема груза | 6000 мм |
| Максимальная скорость передвижения | 8 км/ч |
| Скорость подъёма с грузом | 15 см/с |
| Скорость подъёма без груза | 25 см/с |
| Скорость опускания с грузом | 19.5 см/с |
| Скорость опускания без груза | 16 см/с |
| Гидроусилитель руля | Да |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 2300 мм |
| Ширина | 2345 мм |
| Размеры вил | |
| Длина вил | 1200 мм |
| Ширина вил | 150 мм |
| Высота вил | 50 мм |
| Характеристики двигателя | |
| Напряжение батареи | 48 В |
- Цена: 39 000 000 ₸







Отправка с 31 мая 2026
