Получите эти позиции бесплатно при покупке «Электрический штабелер EP ES10-ES2»

106 925 ₸
ТЕЛЕЖКА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ TOR DB 2000
Штабелер EP Equipment ES10-ES2 (EST122) – экономичная и неприхотливая в обслуживании техника с электрическим приводом, которая поможет не только повысить эффективность работы, но и оптимизировать бюджет предприятия за счет доступной рыночной стоимости.
С помощью данной машины можно перевозить и поднимать на высоту до 3300 мм грузы весом до 1200 кг. Компактные размеры и отличные показатели маневренности позволяют использовать штабелер в помещениях с ограниченным свободным пространством, узкими проходами и дверными проемами без риска повреждения грузов.
Электроштабелер прост и удобен в использовании, а управление им не представляет сложности даже для неопытных операторов. Наличие длинной многофункциональной рукоятки управления является залогом дополнительной безопасности.
Машина оснащается тяговой гелевой аккумуляторной батареей мощностью 24 В, которая гарантирует исправную службу техники в течение длительного времени без необходимости обслуживания. В целях оптимизации процесса перезарядки АКБ и сокращения времени простоев предусмотрено встроенное зарядное устройство.
Преимущества
- Контроллер постоянного тока DC Curtis производства США
- Тяговый гелевый необслуживаемый аккумулятор
- Ударопрочный прозрачный защитный экран из поликарбоната
- Встроенное зарядное устройство с питанием от розетки 220 Вольт
- Система противоотката штабелера при работе на уклонах
Технические характеристики
| Производитель | ЕР | |
| Модель | ES10-ES2 | |
| Источник питания | электрический | |
| Положение оператора | пеший | |
| Номинальная грузоподъемность | кг | 1000 |
| Центр загрузки | мм | 600 |
| Расстояние от оси передних колес до спинок вил | мм | 795 |
| Колесная база | мм | 1160 |
| Общая масса | кг | 505 |
| Нагрузка на ось (с грузом), передняя/задняя | кг | 600/905 |
| Нагрузка на ось (без груза), передняя/задняя | кг | 405/100 |
| Тип шин, передние/задние | Полиуретан | |
| Размер передних колес | мм | 210*70 |
| Размер задних колес ) | мм | 74*72 |
| Размер опорных колес ) | мм | 80*61 |
| Количество колес, передние/задние (х - ведущие) | мм | 1х+х1/2 |
| Передняя колея колес | мм | 550 |
| Задняя колея колес | мм | 400 |
| Угол наклона мачты вперед/назад | ||
| Высота сложенной мачты | мм | 1900 |
| Свободный ход каретки | мм | |
| Высота подъема вил | мм | 2630 |
| Высота поднятой мачты | мм | 3215 |
| Подъем опорных вил | мм | |
| Высота рукоятки управления мин./макс. | мм | 750 |
| Высота рулевого колеса | мм | |
| Высота от пола до верхней кромки вил (мин.) | мм | 86 |
| Габаритная дпина (оператор идет рядом) | мм | 1656 |
| Длина до спинки вил (оператор идет рядом) | мм | 506 |
| Габаритная ширина | мм | 800 |
| Стандартные вилы (Толщинах Ширина х Длина) | мм | 60х170х1150 |
| Ширина каретки вил | мм | 680 |
| Расстояние между внешними кромками вил min/max | мм | 570 |
| Расстояние между опорными консолями | мм | |
| Дорожный просвет под мачтой | мм | |
| Дорожный просвет посреди колесной базы | мм | 26 |
| Ширина рабочего коридора для паллет 1000х1200, в ширину | мм | 2225 |
| Ширина рабочего коридора для паллет 800х1200, вдоль | мм | 2150 |
| Внешний радиус поворота | мм | 1342 |
| Скорость передвижения с грузом/без груза | км/ч | 4,0/4,5 |
| Скорость подъема каретки с грузом/без груза | м/с | 0,11/0,21 |
| Скорость опускания каретки с грузом/без груза | м/с | 0,12/0,11 |
| Макс. Преодолеваемый наклон, с грузом/без груза | % | 3/10 |
| Рабочая тормозная система | электромагнитный | |
| Тяговый двигатель, ОС (постоянный ток, обслуживаемый) | кВт | 0,65 |
| Двигатель подъема, ОС (постоянный ток, обслуживаемый) | кВт | 2,2 |
| Размер отсека дпя АКБ | мм | 260х170х210 |
| Рабочее напряжение батареи/номинал. емкость батареи | В/Ач | 2х12/85 |
| Вес батареи(+/- 5%) | кг | 2х22,5 |
| Тип контроллеров | DC | |
| Рулевое управление | механический | |
| Уровень шумового воздействия на оператора | дБ | 74 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | EP Equipment |
| Страна производитель | Китай |
| Высота подъема | 2630 мм |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Грузоподъемность | 1000 кг |
| Колесная база | 1160 мм |
| Минимальный радиус поворота | 2.15 мм |
| Положение оператора | Стоя |
| Преодолеваемый уклон без груза | 10 град. |
| Преодолеваемый уклон с грузом | 3 град. |
| Скорость движения без груза | 4.5 км/ч |
| Скорость движения с грузом | 4 км/ч |
| Скорость подъёма без груза | 0.21 см/с |
| Скорость подъёма с грузом | 0.11 см/с |
| Собственный вес | 505 кг |
| Состояние | Новое |
| Тип | Штабелер |
| Тип штабелера | Электрический |
| Центр тяжести | 600 мм |
| Размеры батареи | |
| Вес батареи | 22.5 кг |
| Размеры вил | |
| Высота вил | 60 мм |
| Длина вил | 1150 мм |
| Ширина вил | 170 мм |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 1656 мм |
| Ширина | 800 мм |
- Цена: Цену уточняйте













